KALENDAR / REZULTATI
Datum | Domaćin | Rezultat | Gost | Vrijeme | Dvorana | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Centar ![]() | – | ![]() | N/A | 2 | ||
Lim ![]() | 74 – 53 | ![]() | N/A | 3 | ||
Pljevlja ![]() | 77 – 68 | ![]() | N/A | 5 | ||
Centar ![]() | 106 – 83 | ![]() | N/A | 6 | ||
Centar ![]() | 63 – 95 | ![]() | N/A | 4 | ||
Gorštak ![]() | 70 – 66 | ![]() | N/A | 7 | ||
Rudar ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 9 | |
Centar ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 10 | |
Jedinstvo ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 11 | |
Centar ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 12 | |
Ivangrad ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 13 | |
Centar ![]() | – | ![]() | HH:mm | N/A | 14 |
TABELA
# | Tim | U | P | I | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 192 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 30 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 99 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | -43 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | -173 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | -118 | 4 |